PT 20N Самоходная тележка NOBLELIFT Li-ion
Тележка PT 20N предназначена для работы с грузами массой до 2 тонн.
Характеризуется компактными размерами, небольшим весом и хорошей маневренностью. Отсек электрооборудования оснащен защитным кожухом, исключающим негативные воздействия внешних факторов на узлы и агрегаты. Увеличена надежность грузовых вил за счет дополнительных стальных вставок.
Самоходная тележка PT 20N NOBLELIFT предназначенная для складов, гипермаркетов, торговых терминалов не только с умеренным, но и с большим потоком грузооборота. В базовую комплектацию включены платформа для оператора и защитные поручни.
Стандартная комплектация тележка PT 20N NOBLELIFT Li-ion:
- АС-двигатель хода Schabmuller
- Редуктор ZF
- Электромагнитный тормоз Intorq
- Ведущее колесо Rader Vogel или Wicke
- Контроллер Zapi
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Автоматическое зарядное устройство
- Боковая выемка батареи для PT 25N
- Интегрированный дизайн платформы и поручней
- Переработанная система амортизации платформы
- Металлическая крышка АКБ
Основные технические параметры PT 20N NOBLELIFT:
МОДЕЛЬ | PT 20N Li-ion | ||
---|---|---|---|
Тип | Самоходная | ||
Положение оператора | Пеший / Стоя | ||
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | ||
Колесная база | y (мм) | 1330 1) 2) 4) | |
Масса | кг | 650 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 510/140 | |
Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
Размер передних (ведущих) колес | Ø230×70 | ||
Размер задних колес | Ø84×84 | ||
Дополнительные колеса | Ø100×40 | ||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/4 | ||
Колея передних колес | b10 (мм) | 560 | |
Колея задних колес | b11 (мм) | 367 | |
Высота подъема | h3 (мм) | 120 | |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 950/1350 | |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |
Общая длина | l1 (мм) | 1790 2) 3) | |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | ||
Общая ширина | b1 (мм) | 790 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 55/173/1150 | |
Ширина вил | b5 (мм) | 540 | |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 30 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2290 2) 3) 4) | |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1585 2) 3) 4) | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7.8/8.0 | |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.025/0.030 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | ||
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 42217 | |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Мощность двигателя движения | кВт | 1,4 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | |
Стандарт АКБ | Li-ion | / | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/165 (24/210) | |
Масса АКБ | кг | ||
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | ||
Тип управления ходом | AC-speed control | ||
Уровень шума | dB(A) | 69 |
Отзывы
Отзывов пока нет.